| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Açúcar de confeiteiro | 1 colher (sopa) - 10g | 40 |
| Açúcar refinado | 1 colher (sopa) -24 g | 96 |
| Banana nanica | 1 unidade média - 110 g | 101 |
| Calabresa | 1 rodela - 10 g | 42 |
| Calda de chocolate | 1 colher (sopa) - 15 g | 46 |
| Carne seca | 1 colher (sopa) - 20 g | 53 |
| Catupiry | 1 colher (sopa) - 30 g | 68 |
| Cheddar | 1 colher (sopa) - 20 g | 75 |
| Chocolate picado | 1 colher (sopa) - 16 g | 85 |
| Coco ralado | 1 colher (sopa) cheia - 9 g | 63 |
| Frango | 1 colher (sobremesa) - 15 g | 21 |
| Geléia de goiaba diet | 1 colher (sopa) - 25 g | 68 |
| Goiabada | 1 fatia média - 40 g | 128 |
| Leite condensado | 1 colher (sopa) -15 g | 50 |
| Manteiga | 1 colher (sopa) -10 g | 74 |
| Morango | 1 unidade média - 12 g | 4 |
| Queijo coalho | 1 fatia fina -20 g | 56 |
| Queijo minas | 1 fatia pequena - 20 g | 53 |
| Queijo minas light | 1 fatia pequena - 20 g | 28 |
| Requeijão | 1 colher (sopa) rasa - 15 g | 41 |
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
Tabela Nutricional!
Assinar:
Comentários (Atom)
